1. 연구장학금
구분 | 석사 | 박사(박사수료포함) | 합계(천원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
인원(명) | 금액(천원) | 인원(명) | 금액(천원) | |||
2020년 | 2학기 | 19 | 91,200 | 29 | 224,103 | 320,803 |
2021년 | 1학기 | 22 | 100,533 | 24 | 187,200 | 287,733 |
2021년 | 2학기 | 18 | 92,280 | 26 | 209,450 | 301,730 |
2022년 | 1학기 | 21 | 111,106 | 25 | 200,828 | 311,934 |
2022년 | 2학기 | 16 | 85,600 | 30 | 264,000 | 349,600 |
2023년 | 1학기 | 24 | 172,074 | 24 | 242,412 | 414,486 |
2023년 | 2학기 | 23 | 196,300 | 24 | 279,000 | 475,300 |
2024년 | 1학기 | 24 | - | 33 | - | - |
2. 국제학술대회
기간 | 지원인원(명) | 성명 | 지원금액(천원) |
---|---|---|---|
3차년도 | 14 | 주O진, 손O훈, 김O환, 두O, 전O민, 김O재, 신O희, 김O이, 김O우, 오O화, 김O령, 이O영, 박O원, Ha O Nga | 30,848 |
4차년도 | 10 | 주O나, 손O이, 안O훈, 안O영, 원O우, 강O안, 박O원, 신O진, Pham O, 최O영, 김O늘, 손O훈 | 28,741 |
5차년도 | 1 | 신O원 | 1,245 |
3. 해외장기연수
구분 | 성명 | 연수국가 | 연수명 | 연수기간 | 지원금액(천원) |
---|---|---|---|---|---|
3차년도 | 주O진 | 독일 | 네크로좀-매개 능동적 IKK/Nf-kB 활성 조절 연구 | 2022.10.17~2022.10.19 | 6,978 |
3차년도 | 손O훈 | 영국 | 결핵진단마커로의 C1q의 역할 | 2022.09.19~2022.10.04 | 4,575 |
3차년도 | 정O진 | 영국 | 동물모델에서 신장 손상이 유도된 후 PKB 관련 유전자의 매커니즘 규명 | 2023.01.11~2023.02.07 | 4,386 |
4차년도 | 최O영 | 미국 | 장상피세포의 알코올성 손상에서 후성유전체학적 표현형 변화조사 | 2023.07.01~2023.08.31 | 8,060 |
5차년도 | 김O환 | 미국 | 결핵균 감염된 대식세포의 스트레스 반응 연구 | 2024.07.01~2024.07.31 | 6,784 |